| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
HANNIBAL HITTERS 9U
Hannibal, MO
|
9U-A | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
HANNIBAL HITTERS 10u BLACK
Hannibal, MO
|
10U-A | 0-0-0 | |
| 2 |
HANNIBAL HITTERS 10u RED
Hannibal, MO
|
10U-A | 0-0-0 | |
| 3 |
Kirksville Kutters
Kirksville, MO
|
10U-A | 0-0-0 | |
| 4 |
Macon County Fury
Macon, MO
|
10U-A | 0-0-0 | |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
HANNIBAL HITTERS 11U
Hannibal, MO
|
11U-A | 0-0-0 | |
| 2 |
Kirksville Kings
Kirksville, MO
|
11U-A | 0-0-0 | |
| 3 |
Pike County Rookies
Bowling Green, MO
|
11U-A | 0-0-0 | |
| 4 |
Quincy Titans
Quincy, IL
|
11U-A | 0-0-0 | |
| 5 |
Ralls County Rampage
Perry, MO
|
11U-A | 0-0-0 | |
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
HANNIBAL HITTERS 12 u
Hannibal, MO
|
12U-A | 0-0-0 | |
| 2 |
NEMO Young Bucks
Macon, MO
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 3 |
Quincy Warriors
Quincy, IL
|
11U-AA | 0-0-0 | |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
O'Donnells
Hannibal, MO
|
12U-AA | 0-3-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
HANNIBAL HITTERS 13 U
Hannibal, MO
|
13U-A | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
HANNIBAL HITTERS 14U
Hannibal, MO
|
14U-A | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |